学童保育「たけのこクラブ」の2010年10月のイベント情報です。
2010/10/17(日)
保土ヶ谷学童ドッジボール大会
開催場所: 帷子小学校
10月17日の日曜日、帷子小学校において、保土ヶ谷ブロックの10学童が参加し、ドッジボール大会が開催されました。
たけのこクラブからの125名を含む、児童、指導員、保護者及びOB/OGの837名が参加。
ドッジボール大会実行委員として、たけのこクラブからは5・6年生の3名が参画、指導員、各担当の保護者のグランド整備やゲーム内容掲示等、万全の準備で定刻どおりにスタートしました。
各学童とも日頃の練習の成果を発揮し、子ども達が真剣な目で精一杯の力を搾り出し投げ、コート内を走り回っていることが印象的でした。
また、試合が始まると保護者、子ども達全員でコートを囲み、大きな声援を送ったり、ボールに当たった子どもを気遣ったり、会を重ねる毎に応援も含めたフェアプレーが目立つように感じました。(各保護者の協力で、違法駐車や喫煙トラブルもなかったようです)
Aリーグは、ボールがなかなか届かなかったり、すごい形相で逃げ回る子どもがいたり、笑い声が絶えませんでした。
Bリーグになると、時折、スピードのある球を投げる子どもがいたり、上級生顔負けのキャッチなどのファインプレーも多く、子ども達の成長に感心する保護者が印象的でした。
Cリーグとなると、これぞドッジボールというような、力強いボールの投げ合いで、一球ごとに「お~」の声が飛び交う接戦が続きました。
子ども達の試合後、保護者交流試合が行われましたが、今年は、男性試合と女性試合が同時間帯になってしまい、華麗なプレーの応援が出来なかったことが残念です。
最後には、全員でゴミを拾い、グランドをきれいにして表彰式に臨み、優勝旗・賞状の授与を行ったのち、ブロック長の講評で来年の再会を確認し無事終了しました。
各リーグの賞状と共に写真に写る子ども達の顔が、何かやり遂げた満足そうな表情でした。
来年もこの楽しい時間が来ることと、3本の優勝旗を総取りで学童の壁に飾れる日を楽しみに待ちたいと思います。
たけのこクラブの結果
Aリーグ(1年生):5位、Bリーグ(2-3年生):2位、Cリーグ(4-6年生):2位
1コート Aリーグ
試合 | 時間 | チーム名 | セット | チーム名 | セット |
1 | 9:45-10:00 | | | | |
2 | 10:00-10:15 | みょうじんだい ガリバー | 1 | スクラム ゆめ | 1 |
3 | 10:15-10:30 | せいぶ みね | 1 | ときわ | 0 |
4 | 10:30-10:45 | たけのこ かたびら | 1 | いちさわ | 1 |
5 | 10:45-11:00 | みょうじんだい ガリバー | 1 | ときわ | 0 |
6 | 11:00-11:15 | スクラム ゆめ | 1 | たけのこ かたびら | 1 |
7 | 11:15-11:30 | せいぶ みね | 1 | いちさわ | 1 |
8 | 11:30-11:45 | | | | |
9 | 12:30-12:45 | みょうじんだい ガリバー | 0 | せいぶ みね | 2 |
10 | 12:45-13:00 | スクラム ゆめ | 1 | いちさわ | 1 |
11 | 13:00-13:15 | ときわ | 1 | たけのこ かたびら | 0 |
2コート Bリーグ
試合 | 時間 | チーム名 | セット | チーム名 | セット |
1 | 9:45-10:00 | たけのこ | 2 | ときわ | 0 |
2 | 10:00-10:15 | スクラム かたびら | 2 | みょうじんだい | 0 |
3 | 10:15-10:30 | ガリバー | 0 | たけのこ | 2 |
4 | 10:30-10:45 | ときわ | 1 | せいぶ | 1 |
5 | 10:45-11:00 | みょうじんだい | 1 | いちさわ | 1 |
6 | 11:00-11:15 | たけのこ | 1 | スクラム かたびら | 1 |
7 | 11:15-11:30 | ときわ | 2 | みょうじんだい | 0 |
8 | 11:30-11:45 | みね | 0 | ゆめ | 1 |
9 | 12:30-12:45 | みょうじんだい | 0 | たけのこ | 2 |
10 | 12:45-13:00 | ゆめ | 1 | せいぶ | 0 |
11 | 13:00-13:15 | ガリバー | 0 | みね | 1 |
3コート BリーグとCリーグ
試合 | 時間 | チーム名 | セット | チーム名 | セット | C |
1 | 9:45-10:00 | せいぶ | 0 | みね | 2 | |
2 | 10:00-10:15 | いちさわ | 0 | ゆめ | 2 | |
3 | 10:15-10:30 | いちさわ | 1 | せいぶ スクラム | 1 | C |
4 | 10:30-10:45 | みね | 2 | スクラム かたびら | 0 | |
5 | 10:45-11:00 | せいぶ スクラム | 1 | ガリバー みょうじんだい | 0 | C |
6 | 11:00-11:15 | ゆめ | 2 | ガリバー | 0 | |
7 | 11:15-11:30 | せいぶ | 1 | いちさわ | 1 | |
8 | 11:30-11:45 | | | | | |
9 | 12:30-12:45 | スクラム かたびら | 2 | ガリバー | 0 | |
10 | 12:45-13:00 | いちさわ | 0 | ときわ | 1 | |
11 | 13:00-13:15 | ガリバー みょうじんだい | 1 | ときわ | 0 | C |
4コート Cリーグ
試合 | 時間 | チーム名 | セット | チーム名 | セット |
1 | 9:45-10:00 | ゆめ | 1 | ときわ | 1 |
2 | 10:00-10:15 | たけのこ | 0 | みね | 2 |
3 | 10:15-10:30 | ガリバー かたびら みょうじんだい | 0 | ゆめ | 2 |
4 | 10:30-10:45 | ときわ | 0 | たけのこ | 2 |
5 | 10:45-11:00 | みね | 1 | いちさわ | 1 |
6 | 11:00-11:15 | ゆめ | 0 | たけのこ | 2 |
7 | 11:15-11:30 | ときわ | 0 | みね | 2 |
8 | 11:30-11:45 | いちさわ | 1 | ガリバー かたびら みょうじんだい | 1 |
9 | 12:30-12:45 | せいぶ スクラム | 0 | ゆめ | 2 |
10 | 12:45-13:00 | たけのこ | 1 | いちさわ | 0 |
11 | 13:00-13:15 | みね | 2 | せいぶ スクラム | 0 |
以上、学童保育たけのこクラブの2010年度ドッジボール大会報告でした。
▲ページトップへ